Таблица каратности бриллиантов
Для оценки стоимости ювелирных изделий с бриллиантами требуется понимание, из каких факторов складывается оценка самого бриллианта. И ключевой фактор — это каратность бриллианта. Ниже представлена таблица, которая поможет приблизительно узнать, сколько карат весит Ваш бриллиант. Возьмите циркуль и замерьте диаметр. Найдите нужный диаметр в таблице:
| Диаметр в мм | Вес в каратах (Тип огранки А) | Вес в каратах (Тип огранки Б) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.004 | 0.004 |
| 1.1 | 0.005 | 0.006 |
| 1.2 | 0.007 | 0.008 |
| 1.3 | 0.008 | 0.008 |
| 1.4 | 0.010 | 0.010 |
| 1.5 | 0.013 | 0.014 |
| 1.6 | 0.016 | 0.016 |
| 1.7 | 0.018 | 0.019 |
| 1.8 | 0.022 | 0.023 |
| 1.9 | 0.025 | 0.027 |
| 2.0 | 0.029 | 0.030 |
| 2.1 | 0.034 | 0.035 |
| 2.2 | 0.039 | 0.040 |
| 2.3 | 0.045 | 0.046 |
| 2.4 | 0.051 | 0.053 |
| 2.5 | 0.058 | 0.060 |
| 2.6 | 0.065 | 0.067 |
| 2.7 | 0.073 | 0.075 |
| Диаметр в мм | Вес в каратах (Тип огранки А) | Вес в каратах (Тип огранки Б) |
|---|---|---|
| 2.8 | 0.080 | 0.084 |
| 2.9 | 0.090 | 0.093 |
| 3.0 | 0.098 | 0.102 |
| 3.1 | 0.110 | 0.114 |
| 3.2 | 0.122 | 0.125 |
| 3.3 | 0.131 | 0.138 |
| 3.4 | 0.145 | 0.149 |
| 3.5 | 0.157 | 0.163 |
| 3.6 | 0.171 | 0.178 |
| 3.7 | 0.186 | 0.193 |
| 3.8 | 0.200 | 0.208 |
| 3.9 | 0.210 | 0.227 |
| 4.0 | 0.240 | 0.243 |
| 4.1 | 0.257 | 0.261 |
| 4.2 | 0.274 | 0.283 |
| 4.3 | 0.294 | 0.307 |
| 4.4 | 0.318 | 0.320 |
| 4.5 | 0.340 | 0.348 |
| Диаметр в мм | Вес в каратах (Тип огранки А) | Вес в каратах (Тип огранки Б) |
|---|---|---|
| 4.6 | 0.353 | 0.371 |
| 4.7 | 0.380 | 0.400 |
| 4.8 | 0.410 | 0.420 |
| 4.9 | 0.430 | 0.440 |
| 5.0 | 0.460 | 0.470 |
| 5.1 | 0.490 | 0.490 |
| 5.2 | 0.520 | 0.520 |
| 5.3 | 0.540 | 0.540 |
| 5.4 | 0.580 | 0.590 |
| 5.5 | 0.590 | 0.620 |
| 5.6 | 0.660 | 0.660 |
| 5.7 | 0.690 | 0.690 |
| 5.8 | 0.720 | 0.720 |
| 5.9 | 0.740 | 0.740 |
| 6.0 | 0.800 | 0.800 |
| 6.1 | 0.840 | 0.840 |
| 6.2 | 0.880 | 0.880 |
| 6.3 | 0.900 | 0.900 |
| Диаметр в мм | Вес в каратах (Тип огранки А) | Вес в каратах (Тип огранки Б) |
|---|---|---|
| 6.4 | 0.960 | 0.960 |
| 6.5 | 1.010 | 1.010 |
| 6.6 | 1.050 | 1.050 |
| 6.7 | 1.080 | 1.080 |
| 6.8 | 1.150 | 1.150 |
| 6.9 | 1.190 | 1.190 |
| 7.0 | 1.240 | 1.240 |
| 7.1 | 1.340 | 1.340 |
| 7.2 | 1.391 | 1.391 |
| 7.3 | 1.465 | 1.465 |
| 7.4 | 1.519 | 1.519 |
| 7.5 | 1.575 | 1.575 |
| 7.6 | 1.650 | 1.650 |
| 7.7 | 1.703 | 1.703 |
| 7.8 | 1.775 | 1.775 |
| 7.9 | 1.850 | 1.850 |
| 8.0 | 1.910 | 1.910 |
ГОСТ РФ обозначает качество огранки буквами А, Б, В и Г, где А — идеально, а Г — самая плохая.
Зная только диаметр бриллианта, рассчитать его вес можно приблизительно. Для более точного расчета потребуется значение высоты камня. Замерьте, с помощью циркуля высоту камня и используйте для расчета следующую форму, если ваш камень имеет круглую огранку.
Если камень закреплен в украшении, то максимально точно узнать вес бриллианта можно только раскрепив его из изделия.
Формула расчета веса бриллианта круглой огранки
Иногда довольно сложно самостоятельно определить каратность, поэтому мы предлагаем обратиться к нам в Приморскую скупку. Нашим специалисты могут определить каратность камня, не изымая из изделия. А для оценки бриллиантов без золота у нас ежедневно без обеда и выходных работают лабораторные весы.